MACC NTM ja NTS pyörösahat
Valikoimastamme Macc:n NTM ja NTS pystyjohteiset manuaaliset ja puoliautomaattiset jiirisahat. Macc:n sahat valmistetaan Italiassa.
Manuaaliset NTM 315 ja NTM 350 pyörösahat
- Leikkuunestevarusteet
- Terän pyörimisen käynnistys kahvasta
- Sahakaari lasketaan ja nostetaan manuaalisesti kahvasta
- Materiaali puristimen kiristys käsipyörästä manuaalisesti, myös pikalukitus toiminto, puristus molemmin puolin terää
Puoliautomaattiset NTS 315, NTM 350 S ja NTS 370 pyörösahat
- Leikkuuneste varusteet
- Syötön portaaton nopeuden säätö paneelista
- Sahapään korkeuden säätö manuaalisesti
- Puristus molemmin puolin terää
- Hydraulinen sahapään syöttö
Painettaessa starttia, puristimet sulkeutuvat ja terä lähtee pyörimään. Terä tulee alas ja suorittaa katkaisun, jonka jälkeen terä pysähtyy ja nousee ylös ja puristimet aukeavat.
315 ja 350 sahoissa pneumaattinen puristin ja NTS 370 sahassa hydraulinen puristin
Katso konevideoita:
NTS 315 pyörösaha
NTS 370 pyörösaha:
| Katkaisukapasiteetit mm | |||
| Sahamallit | NTM/NTS 315 | NTM 350 /S | NTS 370 |
| 90° | |||
| Pyöreä | 100 | 120 | 130 |
| Neliö | 90 x 90 | 100 x 100 | 120 x 120 |
| Suorakaide | 135 x 80 | 170 x 90 | 170 x 100 |
| +/-45° | |||
| Pyöreä | 100 | 120 | 130 |
| Neliö | 90 x 90 | 90 x 90 | 100 x 100 |
| Suorakaide | 100 x 80 | 125 x 90 | 140 x 100 |
| -30° | |||
| Pyöreä | 80 | 90 | – |
| Neliö | 70 x 70 | 90 x 90 | – |
| Suorakaide | 70 x 70 | 90 x 90 | – |
| Puristimen maksimi aukeaminen | 160 | 180 | 185 |
| Tekniset tiedot | NTM/NTS 315 | NTM 350 /S | NTS 370 |
| Terämoottori kW | 1,3–1,8 | 1,9–2,5 | 1,85–2,4 |
| Teränopeus RPM | 33 / 66 | 36 / 72 | 25 / 50 |
| Terä halkaisija mm | 315 | 370 | 370 |
| Koneen paino Kg | NTM/NTS 315 | NTM 350 /S | NTS 370 |
| NTM | 270 | 450 | – |
| NTS | 300 | 480 | 580 |
| Koneen mitat mm | NTM/NTS 315 | NTM 350 /S | NTS 370 |
| NTM | 1500x700x1700 | 2640x1700x1900 | – |
| NTS | 1500x1100x2000 | 2640x1700x1900 | 2640x1200x1850 |
Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää Macc:n NTM ja NTS pyörösahoista? Ota yhteyttä myyntiimme ja kysy lisää. Autamme mielellämme sopivan sahamallin valitsemisessa.
| Teräkoot ø 315–370 mm |
| Manuaaliset ja puoliautomaattiset pystyjohteiset |
| Kahteen suuntaan kääntyvä |
Katri Manninen